<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promotie Marketing &#187; mediagebruik</title>
	<atom:link href="http://www.promotiemarketing.nl/tag/mediagebruik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promotiemarketing.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 12:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De kracht van gedrukte massamedia anno 2009</title>
		<link>http://www.promotiemarketing.nl/2008/12/22/de-kracht-van-gedrukte-massamedia-anno-2009/</link>
		<comments>http://www.promotiemarketing.nl/2008/12/22/de-kracht-van-gedrukte-massamedia-anno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Maas - Innovelty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[massa media]]></category>
		<category><![CDATA[massamedia]]></category>
		<category><![CDATA[mediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotiemarketing.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Het veranderende mediagebruik is veelvuldig onderwerp van gesprek bij het bedenken van een passende strategie voor PR en reclame. Welk medium draagt het meeste bij wanneer ik informatie of een boodschap naar het door mij gewenste publiek wil brengen. Kort gezegd; &#8220;welke media kan ik het best inzetten&#8221;? Het grote verschil tussen massamedia en persoonlijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotiemarketing.nl/2008/12/22/de-kracht-van-gedrukte-massamedia-anno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

