<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promotie Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.promotiemarketing.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promotiemarketing.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 12:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RT @iDenies: 20 Ways to Increa&#8230;</title>
		<link>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/09/rt-idenies-20-ways-to-increa/</link>
		<comments>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/09/rt-idenies-20-ways-to-increa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Maas - Innovelty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tweety Bird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/09/rt-idenies-20-ways-to-increa/</guid>
		<description><![CDATA[RT @iDenies: 20 Ways to Increase Your #Facebook Likes and Engagement &#8211; http://ow.ly/6pKrx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/09/rt-idenies-20-ways-to-increa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @HerveMaas: [Wist je dat] E&#8230;</title>
		<link>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/08/rt-hervemaas-wist-je-dat-e/</link>
		<comments>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/08/rt-hervemaas-wist-je-dat-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Maas - Innovelty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tweety Bird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/08/rt-hervemaas-wist-je-dat-e/</guid>
		<description><![CDATA[RT @HerveMaas: [Wist je dat] Een Facebook fan spendeert gemiddeld 117% meer geld dan een niet-fan! #SocialMedia #ROI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/08/rt-hervemaas-wist-je-dat-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @HerveMaas: #Infographics #&#8230;</title>
		<link>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/06/rt-hervemaas-infographics/</link>
		<comments>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/06/rt-hervemaas-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Maas - Innovelty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tweety Bird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/06/rt-hervemaas-infographics/</guid>
		<description><![CDATA[RT @HerveMaas: #Infographics #FTW http://t.co/wcPVAZF Een flink overzicht van de functies van #Google en verschillen met andere netwerken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotiemarketing.nl/2011/09/06/rt-hervemaas-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @HerveMaas: Zoals beloofd, &#8230;</title>
		<link>http://www.promotiemarketing.nl/2011/08/14/rt-hervemaas-zoals-beloofd/</link>
		<comments>http://www.promotiemarketing.nl/2011/08/14/rt-hervemaas-zoals-beloofd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Maas - Innovelty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tweety Bird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotiemarketing.nl/2011/08/14/rt-hervemaas-zoals-beloofd/</guid>
		<description><![CDATA[RT @HerveMaas: Zoals beloofd, wel te laat maar hier is een eerste versie: http://t.co/wJ5BM2E]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotiemarketing.nl/2011/08/14/rt-hervemaas-zoals-beloofd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe gebruik je Google+ als informatie centrum?</title>
		<link>http://www.promotiemarketing.nl/2011/08/14/hoe-gebruik-je-google-als-informatie-centrum/</link>
		<comments>http://www.promotiemarketing.nl/2011/08/14/hoe-gebruik-je-google-als-informatie-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Maas - Innovelty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotiemarketing.nl/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Het is nieuw het is groots, het is eng, het is belangrijk, het is een toekomst en ontzettend nuttig. Met name dat laatste aspect van Google+ wil ik wat concreter maken met deze post. Google+ is namelijk een prima middels om je informatiestromen mee te stroomlijnen. Door Updates, Kringen, +1 en Sparks te gebruiken en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotiemarketing.nl/2011/08/14/hoe-gebruik-je-google-als-informatie-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

